Facebook Pixel
Cart

Apple introduces the next-generation iPad Pro, powered by the M2 chip. The new iPad Pro has powerful features in iPadOS 16, in addition to an enhanced Apple Pencil hover experience, ProRes video capture, and lightning-fast Wi-Fi 6E. The new iPad Pro has the most advanced mobile display in the world, pro cameras, Face ID, Thunderbolt, and a four-speaker audio system. It also has superfast wireless connectivity and a next-gen Apple Pencil hover experience.

 

Professional workflows on the iPad are advanced by new capabilities in iPadOS 16, including  Stage Manager, full external display support, desktop-class apps, and Reference Mode. The iPad Pro features an incredible ecosystem of potent pro apps unlike any other device of its kind, made possible by its advanced hardware with iPadOS 16. The new iPad Pro may be ordered starting today, and on Wednesday, October 26, it will be available to buy in stores.

The new iPad Pro, powered by the M2 chip, offers incredible performance and the latest advanced technology, including a powerful iPadOS 16 feature set, ProRes video capture, superfast wireless connectivity, and a next-generation Apple Pencil hover experience. Nothing else exists like it.

M2 has an 8-core CPU that is up to 15% faster than M1 and has improved efficiency and performance cores, as well as a 10-core GPU that provides up to 35% faster graphics performance.

Buy iPad Pro M2 chip 11 - inch & earn upto 2457 points

iPad Pro M2 chip 11 - inch

In stock

SKU
MNYD3HN/A_C
STARTING FROM ₹81,900.00 prices incl. of GST

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,791.80 16 105,502
    24 4,744.50 16 113,868
    18 6,090.76 16 109,634
    9 11,497.09 16 103,474
    6 16,911.96 16 101,472
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,746.03 15 104,952
    18 6,067.87 15.5 109,222
    6 16,863.87 15 101,183
    9 11,450.72 15 103,056
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 16,911.50 15.99 101,469
    24 4,744.06 15.99 113,857
    9 11,496.65 15.99 103,470
    18 6,090.32 15.99 109,626
    12 8,791.36 15.99 105,496
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 11,497.09 16 103,474
    6 16,911.96 16 101,472
    24 4,744.50 16 113,868
    12 8,791.80 16 105,502
    18 6,090.76 16 109,634
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 16,911.96 16 101,472
    12 8,791.80 16 105,502
    9 11,497.09 16 103,474
    18 6,090.76 16 109,634
    24 4,744.50 16 113,868
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 6,090.76 16 109,634
    24 4,744.50 16 113,868
    6 16,815.79 14 100,895
    9 11,497.09 16 103,474
    12 8,791.80 16 105,502
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 16,911.96 16 101,472
    18 6,090.76 16 109,634
    12 8,791.80 16 105,502
    9 11,497.09 16 103,474
    24 4,744.50 16 113,868
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 16,911.96 16 101,472
    18 6,090.76 16 109,634
    12 8,791.80 16 105,502
    24 4,744.50 16 113,868
    9 11,497.09 16 103,474
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 11,450.72 15 103,056
    12 8,746.03 15 104,952
    6 16,863.87 15 101,183
    18 6,045.08 15 108,811
    24 4,698.35 15 112,760
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 16,911.96 16 101,472
    9 11,497.09 16 103,474
    12 8,791.80 16 105,502
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 4,698.35 15 112,760
    9 11,450.72 15 103,056
    6 16,815.79 14 100,895
    12 8,746.03 15 104,952
    18 6,045.08 15 108,811
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 11,497.09 16 103,474
    24 4,744.50 16 113,868
    6 16,911.96 16 101,472
    18 6,090.76 16 109,634
    12 8,791.80 16 105,502
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,929.95 19 107,159
    3 33,328.16 19 99,984
    6 17,056.67 19 102,340
    9 11,636.85 19 104,732
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 16,815.79 14 100,895
    12 8,746.03 15 104,952
    9 11,450.72 15 103,056
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 11,450.72 15 103,056
    12 8,746.03 15 104,952
    24 4,698.35 15 112,760
    18 6,045.08 15 108,811
    6 16,815.79 14 100,895
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 4,561.41 12 109,474
    6 16,719.93 12 100,320
    18 5,909.16 12 106,365
    9 11,312.14 12 101,809
    12 8,609.44 12 103,313
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 4,744.50 16 113,868
    18 6,090.76 16 109,634
    12 8,791.80 16 105,502
    6 16,911.96 16 101,472
    9 11,497.09 16 103,474

    Trade In