Facebook Pixel
Cart

Buy Audio-Technica M50X Bluetooth Headphone Black & earn upto 867 points

Audio-Technica M50X Bluetooth Headphone Black

Out of stock

SKU
ATH-M50xBT
₹28,887.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 2,620.93 16 31,451
    24 1,414.39 16 33,945
    18 1,815.72 16 32,683
    9 3,427.41 16 30,847
    6 5,041.65 16 30,250
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 2,607.29 15 31,287
    18 1,808.90 15.5 32,560
    6 5,027.31 15 30,164
    9 3,413.59 15 30,722
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,041.51 15.99 30,249
    24 1,414.25 15.99 33,942
    9 3,427.28 15.99 30,846
    18 1,815.59 15.99 32,681
    12 2,620.80 15.99 31,450
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 3,427.41 16 30,847
    6 5,041.65 16 30,250
    24 1,414.39 16 33,945
    12 2,620.93 16 31,451
    18 1,815.72 16 32,683
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,041.65 16 30,250
    12 2,620.93 16 31,451
    9 3,427.41 16 30,847
    18 1,815.72 16 32,683
    24 1,414.39 16 33,945
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 1,815.72 16 32,683
    24 1,414.39 16 33,945
    6 5,012.98 14 30,078
    9 3,427.41 16 30,847
    12 2,620.93 16 31,451
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,041.65 16 30,250
    18 1,815.72 16 32,683
    12 2,620.93 16 31,451
    9 3,427.41 16 30,847
    24 1,414.39 16 33,945
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,041.65 16 30,250
    18 1,815.72 16 32,683
    12 2,620.93 16 31,451
    24 1,414.39 16 33,945
    9 3,427.41 16 30,847
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 3,413.59 15 30,722
    12 2,607.29 15 31,287
    6 5,027.31 15 30,164
    18 1,802.10 15 32,438
    24 1,400.63 15 33,615
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,041.65 16 30,250
    9 3,427.41 16 30,847
    12 2,620.93 16 31,451
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 1,400.63 15 33,615
    9 3,413.59 15 30,722
    6 5,012.98 14 30,078
    12 2,607.29 15 31,287
    18 1,802.10 15 32,438
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 3,427.41 16 30,847
    24 1,414.39 16 33,945
    6 5,041.65 16 30,250
    18 1,815.72 16 32,683
    12 2,620.93 16 31,451
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 2,662.12 19 31,945
    3 9,935.50 19 29,807
    6 5,084.78 19 30,509
    9 3,469.08 19 31,222
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,012.98 14 30,078
    12 2,607.29 15 31,287
    9 3,413.59 15 30,722
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 3,413.59 15 30,722
    12 2,607.29 15 31,287
    24 1,400.63 15 33,615
    18 1,802.10 15 32,438
    6 5,012.98 14 30,078
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 1,359.81 12 32,635
    6 4,984.40 12 29,906
    18 1,761.58 12 31,708
    9 3,372.27 12 30,350
    12 2,566.57 12 30,799
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 1,414.39 16 33,945
    18 1,815.72 16 32,683
    12 2,620.93 16 31,451
    6 5,041.65 16 30,250
    9 3,427.41 16 30,847

    Trade In