Facebook Pixel
Cart

Buy Audio-Technica Wireless Earbuds & earn upto 104 points

Audio-Technica Wireless Earbuds

In stock

SKU
ATH-CLR100BT BK_C
STARTING FROM ₹3,445.00 prices incl. of GST

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 601.25 16 3,608
    9 408.74 16 3,679
    12 312.56 16 3,751
    18 216.53 16 3,898
    24 168.67 16 4,048
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 600.39 15.5 3,602
    9 408.33 15.75 3,675
    12 312.16 15.75 3,746
    18 216.53 16 3,898
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 601.23 15.99 3,607
    9 408.73 15.99 3,679
    12 312.55 15.99 3,751
    18 216.52 15.99 3,897
    24 168.66 15.99 4,048
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 601.25 16 3,608
    9 408.74 16 3,679
    12 312.56 16 3,751
    18 216.53 16 3,898
    24 168.67 16 4,048
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 601.25 16 3,608
    9 408.74 16 3,679
    12 312.56 16 3,751
    18 216.53 16 3,898
    24 168.67 16 4,048
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 599.54 15 3,597
    9 407.09 15 3,664
    12 310.93 15 3,731
    18 214.91 15 3,868
    24 167.03 15 4,009
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 601.25 16 3,608
    9 408.74 16 3,679
    12 312.56 16 3,751
    18 216.53 16 3,898
    24 168.67 16 4,048
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 601.25 16 3,608
    9 408.74 16 3,679
    12 312.56 16 3,751
    18 216.53 16 3,898
    24 168.67 16 4,048
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 597.83 14 3,587
    9 407.09 15 3,664
    12 310.93 15 3,731
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 597.83 14 3,587
    9 407.09 15 3,664
    12 310.93 15 3,731
    18 214.91 15 3,868
    24 167.03 15 4,009
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 594.42 12 3,567
    9 402.17 12 3,620
    12 306.08 12 3,673
    18 210.08 12 3,781
    24 162.16 12 3,892
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 601.25 16 3,608
    9 408.74 16 3,679
    12 312.56 16 3,751
    18 216.53 16 3,898
    24 168.67 16 4,048

    Trade In