Facebook Pixel
Cart

Buy Genelec G2 Compact Speaker, Two-Way ActIVe Nearfield Monitor Speakers & earn upto 1947 points

Genelec G2 Compact Speaker, Two-Way ActIVe Nearfield Monitor Speakers

In stock

SKU
G2BWM-4_C
STARTING FROM ₹64,900.00 prices incl. of GST

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 5,888.42 16 70,661
    24 3,177.69 16 76,265
    18 4,079.36 16 73,428
    9 7,700.32 16 69,303
    6 11,327.00 16 67,962
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 5,857.76 15 70,293
    18 4,064.03 15.5 73,153
    6 11,294.79 15 67,769
    9 7,669.26 15 69,023
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,326.69 15.99 67,960
    24 3,177.39 15.99 76,257
    9 7,700.02 15.99 69,300
    18 4,079.07 15.99 73,423
    12 5,888.12 15.99 70,657
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 7,700.32 16 69,303
    6 11,327.00 16 67,962
    24 3,177.69 16 76,265
    12 5,888.42 16 70,661
    18 4,079.36 16 73,428
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,327.00 16 67,962
    12 5,888.42 16 70,661
    9 7,700.32 16 69,303
    18 4,079.36 16 73,428
    24 3,177.69 16 76,265
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 4,079.36 16 73,428
    24 3,177.69 16 76,265
    6 11,262.59 14 67,576
    9 7,700.32 16 69,303
    12 5,888.42 16 70,661
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,327.00 16 67,962
    18 4,079.36 16 73,428
    12 5,888.42 16 70,661
    9 7,700.32 16 69,303
    24 3,177.69 16 76,265
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,327.00 16 67,962
    18 4,079.36 16 73,428
    12 5,888.42 16 70,661
    24 3,177.69 16 76,265
    9 7,700.32 16 69,303
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 7,669.26 15 69,023
    12 5,857.76 15 70,293
    6 11,294.79 15 67,769
    18 4,048.77 15 72,878
    24 3,146.78 15 75,523
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,327.00 16 67,962
    9 7,700.32 16 69,303
    12 5,888.42 16 70,661
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,146.78 15 75,523
    9 7,669.26 15 69,023
    6 11,262.59 14 67,576
    12 5,857.76 15 70,293
    18 4,048.77 15 72,878
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 7,700.32 16 69,303
    24 3,177.69 16 76,265
    6 11,327.00 16 67,962
    18 4,079.36 16 73,428
    12 5,888.42 16 70,661
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 5,980.94 19 71,771
    3 22,321.96 19 66,966
    6 11,423.92 19 68,544
    9 7,793.93 19 70,145
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,262.59 14 67,576
    12 5,857.76 15 70,293
    9 7,669.26 15 69,023
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 7,669.26 15 69,023
    12 5,857.76 15 70,293
    24 3,146.78 15 75,523
    18 4,048.77 15 72,878
    6 11,262.59 14 67,576
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,055.06 12 73,321
    6 11,198.38 12 67,190
    18 3,957.73 12 71,239
    9 7,576.44 12 68,188
    12 5,766.28 12 69,195
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,177.69 16 76,265
    18 4,079.36 16 73,428
    12 5,888.42 16 70,661
    6 11,327.00 16 67,962
    9 7,700.32 16 69,303

    Trade In


      Brands: