Facebook Pixel
Cart

Buy Harman Kardon Fly In-Ear Truly Wireless Earbuds With Mic & earn upto 330 points

Harman Kardon Fly In-Ear Truly Wireless Earbuds With Mic

Out of stock

SKU
6925281966002
₹10,999.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 997.94 16 11,975
    24 538.54 16 12,925
    18 691.35 16 12,444
    9 1,305.02 16 11,745
    6 1,919.65 16 11,518
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 992.75 15 11,913
    18 688.75 15.5 12,398
    6 1,914.19 15 11,485
    9 1,299.75 15 11,698
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,919.60 15.99 11,518
    24 538.49 15.99 12,924
    9 1,304.97 15.99 11,745
    18 691.30 15.99 12,443
    12 997.89 15.99 11,975
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 1,305.02 16 11,745
    6 1,919.65 16 11,518
    24 538.54 16 12,925
    12 997.94 16 11,975
    18 691.35 16 12,444
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,919.65 16 11,518
    12 997.94 16 11,975
    9 1,305.02 16 11,745
    18 691.35 16 12,444
    24 538.54 16 12,925
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 691.35 16 12,444
    24 538.54 16 12,925
    6 1,908.74 14 11,452
    9 1,305.02 16 11,745
    12 997.94 16 11,975
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,919.65 16 11,518
    18 691.35 16 12,444
    12 997.94 16 11,975
    9 1,305.02 16 11,745
    24 538.54 16 12,925
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,919.65 16 11,518
    18 691.35 16 12,444
    12 997.94 16 11,975
    24 538.54 16 12,925
    9 1,305.02 16 11,745
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 1,299.75 15 11,698
    12 992.75 15 11,913
    6 1,914.19 15 11,485
    18 686.17 15 12,351
    24 533.30 15 12,799
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,919.65 16 11,518
    9 1,305.02 16 11,745
    12 997.94 16 11,975
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 533.30 15 12,799
    9 1,299.75 15 11,698
    6 1,908.74 14 11,452
    12 992.75 15 11,913
    18 686.17 15 12,351
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 1,305.02 16 11,745
    24 538.54 16 12,925
    6 1,919.65 16 11,518
    18 691.35 16 12,444
    12 997.94 16 11,975
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 1,013.62 19 12,163
    3 3,783.03 19 11,349
    6 1,936.08 19 11,616
    9 1,320.88 19 11,888
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,908.74 14 11,452
    12 992.75 15 11,913
    9 1,299.75 15 11,698
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 1,299.75 15 11,698
    12 992.75 15 11,913
    24 533.30 15 12,799
    18 686.17 15 12,351
    6 1,908.74 14 11,452
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 517.76 12 12,426
    6 1,897.85 12 11,387
    18 670.74 12 12,073
    9 1,284.02 12 11,556
    12 977.24 12 11,727
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 538.54 16 12,925
    18 691.35 16 12,444
    12 997.94 16 11,975
    6 1,919.65 16 11,518
    9 1,305.02 16 11,745

    Trade In