Facebook Pixel
Cart

Buy Pure Platinum/Black Nike Sport Band - Regular-40mm & earn upto 117 points

Pure Platinum/Black Nike Sport Band - Regular-40mm

In stock

SKU
MX8D2ZM/A
STARTING FROM ₹3,900.00 prices incl. of GST

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 680.66 16 4,084
    9 462.73 16 4,165
    12 353.84 16 4,246
    18 245.13 16 4,412
    24 190.95 16 4,583
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 679.69 15.5 4,078
    9 462.26 15.75 4,160
    12 353.38 15.75 4,241
    18 245.13 16 4,412
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 680.64 15.99 4,084
    9 462.71 15.99 4,164
    12 353.83 15.99 4,246
    18 245.12 15.99 4,412
    24 190.93 15.99 4,582
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 680.66 16 4,084
    9 462.73 16 4,165
    12 353.84 16 4,246
    18 245.13 16 4,412
    24 190.95 16 4,583
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 680.66 16 4,084
    9 462.73 16 4,165
    12 353.84 16 4,246
    18 245.13 16 4,412
    24 190.95 16 4,583
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 678.73 15 4,072
    9 460.86 15 4,148
    12 352.00 15 4,224
    18 243.30 15 4,379
    24 189.09 15 4,538
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 680.66 16 4,084
    9 462.73 16 4,165
    12 353.84 16 4,246
    18 245.13 16 4,412
    24 190.95 16 4,583
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 680.66 16 4,084
    9 462.73 16 4,165
    12 353.84 16 4,246
    18 245.13 16 4,412
    24 190.95 16 4,583
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 676.79 14 4,061
    9 460.86 15 4,148
    12 352.00 15 4,224
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 676.79 14 4,061
    9 460.86 15 4,148
    12 352.00 15 4,224
    18 243.30 15 4,379
    24 189.09 15 4,538
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 672.93 12 4,038
    9 455.28 12 4,098
    12 346.51 12 4,158
    18 237.82 12 4,281
    24 183.58 12 4,406
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 680.66 16 4,084
    9 462.73 16 4,165
    12 353.84 16 4,246
    18 245.13 16 4,412
    24 190.95 16 4,583

    Trade In


      Brands: