Facebook Pixel
Cart

Buy Uniq Case For iPhone 14 Plus 6.7 Inch Magclick Charging Combat (Af) - Concrete (Charcoal)  & earn upto 81 points

Uniq Case For iPhone 14 Plus 6.7 Inch Magclick Charging Combat (Af) - Concrete (Charcoal) 

Out of stock

SKU
UNQ-IPH14 PLUS MGS CASE-CB-81381-CHARCOAL
₹2,699.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 471.04 15.99 2,826
    9 320.22 15.99 2,882
    12 244.86 15.99 2,938
    18 169.63 15.99 3,053
    24 132.13 15.99 3,171
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 471.05 16 2,826
    9 320.23 16 2,882
    12 244.88 16 2,939
    18 169.64 16 3,054
    24 132.15 16 3,172
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 471.05 16 2,826
    9 320.23 16 2,882
    12 244.88 16 2,939
    18 169.64 16 3,054
    24 132.15 16 3,172
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 469.71 15 2,818
    9 318.94 15 2,870
    12 243.60 15 2,923
    18 168.37 15 3,031
    24 130.86 15 3,141
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 471.05 16 2,826
    9 320.23 16 2,882
    12 244.88 16 2,939
    18 169.64 16 3,054
    24 132.15 16 3,172
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 471.05 16 2,826
    9 320.23 16 2,882
    12 244.88 16 2,939
    18 169.64 16 3,054
    24 132.15 16 3,172
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 468.37 14 2,810
    9 318.94 15 2,870
    12 243.60 15 2,923
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 468.37 14 2,810
    9 318.94 15 2,870
    12 243.60 15 2,923
    18 168.37 15 3,031
    24 130.86 15 3,141
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 465.70 12 2,794
    9 315.08 12 2,836
    12 239.80 12 2,878
    18 164.59 12 2,963
    24 127.05 12 3,049
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 471.05 16 2,826
    9 320.23 16 2,882
    12 244.88 16 2,939
    18 169.64 16 3,054
    24 132.15 16 3,172

    Trade In


      Brands: