Facebook Pixel
Cart

Powerful. Easy to use. Versatile. This iPad is designed for all the things you love to do. Work, play, create, learn, stay connected and more. All at an incredible value.

- A13 Bionic chipset
- 12MP Ultra Wide front camera with center stage
- 8MP Wide back camera
- 25.91-centimetre (10.2‑inch) Retina display
- Apple pencil support
- 500 nits Brightness
- Touch ID enabled
- 4G enabled for Ultrafast downloads

Buy iPad 9th Generation & earn upto 1017 points

iPad 9th Generation

In stock

SKU
MK2K3HN/A-C
STARTING FROM ₹33,900.00 prices incl. of GST

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 3,075.76 16 36,909
    24 1,659.84 16 39,836
    18 2,130.82 16 38,355
    9 4,022.20 16 36,200
    6 5,916.56 16 35,499
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 3,059.75 15 36,717
    18 2,122.81 15.5 38,211
    6 5,899.74 15 35,398
    9 4,005.98 15 36,054
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,916.40 15.99 35,498
    24 1,659.68 15.99 39,832
    9 4,022.04 15.99 36,198
    18 2,130.67 15.99 38,352
    12 3,075.61 15.99 36,907
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 4,022.20 16 36,200
    6 5,916.56 16 35,499
    24 1,659.84 16 39,836
    12 3,075.76 16 36,909
    18 2,130.82 16 38,355
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,916.56 16 35,499
    12 3,075.76 16 36,909
    9 4,022.20 16 36,200
    18 2,130.82 16 38,355
    24 1,659.84 16 39,836
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 2,130.82 16 38,355
    24 1,659.84 16 39,836
    6 5,882.92 14 35,298
    9 4,022.20 16 36,200
    12 3,075.76 16 36,909
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,916.56 16 35,499
    18 2,130.82 16 38,355
    12 3,075.76 16 36,909
    9 4,022.20 16 36,200
    24 1,659.84 16 39,836
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,916.56 16 35,499
    18 2,130.82 16 38,355
    12 3,075.76 16 36,909
    24 1,659.84 16 39,836
    9 4,022.20 16 36,200
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 4,005.98 15 36,054
    12 3,059.75 15 36,717
    6 5,899.74 15 35,398
    18 2,114.84 15 38,067
    24 1,643.69 15 39,449
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,916.56 16 35,499
    9 4,022.20 16 36,200
    12 3,075.76 16 36,909
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 1,643.69 15 39,449
    9 4,005.98 15 36,054
    6 5,882.92 14 35,298
    12 3,059.75 15 36,717
    18 2,114.84 15 38,067
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 4,022.20 16 36,200
    24 1,659.84 16 39,836
    6 5,916.56 16 35,499
    18 2,130.82 16 38,355
    12 3,075.76 16 36,909
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 3,124.10 19 37,489
    3 11,659.69 19 34,979
    6 5,967.19 19 35,803
    9 4,071.09 19 36,640
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 5,882.92 14 35,298
    12 3,059.75 15 36,717
    9 4,005.98 15 36,054
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 4,005.98 15 36,054
    12 3,059.75 15 36,717
    24 1,643.69 15 39,449
    18 2,114.84 15 38,067
    6 5,882.92 14 35,298
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 1,595.79 12 38,299
    6 5,849.38 12 35,096
    18 2,067.29 12 37,211
    9 3,957.49 12 35,617
    12 3,011.97 12 36,144
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 1,659.84 16 39,836
    18 2,130.82 16 38,355
    12 3,075.76 16 36,909
    6 5,916.56 16 35,499
    9 4,022.20 16 36,200

    Trade In


      About the product

      We care & here’s what you get

      Key Features:-
      - Available in Space Gray, silver and 64 and 256 GB variants
      - Wi-Fi model weighs 1.07 pound (487 grams) and Wi-Fi + Cellular model weighs 1.09 pound (498 grams)
      - 10.2-inch LED-backlit display
      - 12MP Wide front camera,122° field of view, ƒ/2.4 aperture
      - 1080p video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps
      -500 nits peak brightness
      - Touch ID enabled
      - 4G enabled
      - USB-C for all your needs
      - 8MP Wide back camera